Дюбель для теплоизоляции Бауфикс TDMT | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-140 для теплоизоляции, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-160 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-200 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-220 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-260 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-140 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-160 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-200 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-220 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-260 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-300 для теплоизоляции, (200), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDZ10P-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции Бауфикс TDZM | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х100, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х140, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х160, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х200, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х220, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции Новпласт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х 90, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х180, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х200, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х260, (400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х100, (800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х160, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х180, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х200, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZR с метал. стержнем 10х140, (600), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZT с термоголовой 10х300, (400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель пластиковый | ||||||||||||
Дюбель "Бабочка" для гипсокартона 8х28, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 5х 30, (2000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 5х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 35, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 80, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 10х 60, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 5х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 65, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 10х 50, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 10х 80, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 12х 60, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 14х 70, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 4х 20, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 5х 25, (2000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 35, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 10х 50, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 12х 60, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 5х 32, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 37, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 42, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 52, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 8х 52, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 8х 72, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 10х 61, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 12х 71, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 5х 32, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 37, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 42, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 52, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 8х 52, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 8х 72, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 10х 61, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 12х 71, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDF 10х 80, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDF 10х120, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDR 10х160, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDR 10х200, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 40, (2500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 40 (фас), (200/4800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 60 (фас), (100/2400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 80 (фас), (100/1800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 6x 60 (фас), (150), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 6x 60 (фас), (150/2700), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x 60 (фас), (100/1800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x140 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x120 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x140 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x160 (фас), (50/500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-140 для теплоизоляции, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-160 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-200 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-220 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TD 10 MT-260 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-140 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-160 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-200 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-220 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-260 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDL 10 MT-300 для теплоизоляции, (200), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель TDZ10P-180 для теплоизоляции, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции Бауфикс TDZM | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х100, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х140, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х160, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х200, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции TDZM с метал. стержнем 10х220, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции Новпласт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х 90, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х180, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х200, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZM с метал. стержнем 10х260, (400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х100, (800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х160, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х180, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZO с пласт. стержнем 10х200, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZR с метал. стержнем 10х140, (600), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель для теплоизоляции IZT с термоголовой 10х300, (400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель пластиковый | ||||||||||||
Дюбель "Бабочка" для гипсокартона 8х28, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 5х 30, (2000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 5х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 35, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 6х 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 8х 80, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип K 10х 60, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 5х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 6х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 8х 65, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 10х 50, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 10х 80, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 12х 60, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип N 14х 70, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 4х 20, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 5х 25, (2000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 25, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 6х 35, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 30, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 40, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 8х 50, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 10х 50, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип S 12х 60, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 5х 32, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 37, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 42, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 6х 52, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 8х 52, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 8х 72, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 10х 61, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U борт 12х 71, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 5х 32, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 37, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 42, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 6х 52, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 8х 52, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 8х 72, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 10х 61, (500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель тип U потай 12х 71, (250), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDF 10х 80, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDF 10х120, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDR 10х160, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель фасадный RDR 10х200, (50), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 40, (2500), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 40 (фас), (200/4800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 60 (фас), (100/2400), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-K грибовидный 6x 80 (фас), (100/1800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 6x 60 (фас), (150), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 6x 60 (фас), (150/2700), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x 60, (1000), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x 60 (фас), (100/1800), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 8x140 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x120 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x140 (фас), (50/900), тыс. шт | ||||||||||||
Дюбель-гвоздь SM-L потай 10x160 (фас), (50/500), тыс. шт |
«Подберем Метизы под ваши потребности и выполним поставку любого объема точно в срок»
Макарьев А.С.