Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х280, цинк, (300), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 19, цинк, (6000), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 29, RAL 1014, (3000), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 29, RAL 3005, (3000), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 29, RAL 6005, (3000), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 50, RAL 3005, (1200), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 4,8х 50, RAL 8017, (1200), тыс. шт | ||||||||
Саморез кровельный с шайбой 5,5х 25, RAL 8017, (2400), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 3,5х 20, желт. цинк, (15000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 3,5х 45, желт. цинк, (10000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 3,5х 45, желт. цинк, (8000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 3,5х 45, желт. цинк, (9000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 4,0х 20, желт. цинк, (18000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 4,5х 30, желт. цинк, (10000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 4,5х 30, желт. цинк, (9000), тыс. шт | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 4,5х 60, желт. цинк, КГ, (12кг) (пр. 2850шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 5,0х 50, бел. цинк, КГ, (13кг) (пр. 3540шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 5,0х 50, бел. цинк, КГ, (27кг) (пр.5260шт) (РФ) НЛМК, т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 5,0х 70, бел. цинк, КГ, (11кг) (пр. 1896шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 5,0х 80, бел. цинк, КГ, (12кг) (пр. 1770шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 6,0х 70, бел. цинк, КГ, (13кг) (пр. 1520шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 6,0х 80, бел. цинк, КГ, (13кг) (пр. 1340шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 6,0х 90, бел. цинк, КГ, (10кг) (пр. 925шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 6,0х 90, бел. цинк, КГ, (12кг) (пр. 1110шт) (РФ), т | ||||||||
Саморез потай, шлиц Pozi, 6,0х180, желт. цинк, (600), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, острый 4,2х51, цинк, КГ, (14кг) (пр.3096шт) (РФ) НЛМК, т | ||||||||
Саморез с прессшайбой, острый 4,2х76, цинк, (2000), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х13, цинк, КГ, (27кг) (пр.12710шт) (РФ) НЛМК, т | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х13, цинк, КГ, (27кг) (РФ) НЛМК, т | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х16, RAL 8017, (15000), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х16, RAL 9003, (15000), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х19, RAL 8017, (12000), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х19, RAL 9003, (12000), тыс. шт | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х19, цинк, КГ, (17кг), т | ||||||||
Саморез с прессшайбой, сверлоконечный 4,2х25, цинк, КГ, (22кг) (РФ) НЛМК, т |
«Подберем Метизы под ваши потребности и выполним поставку любого объема точно в срок»
Макарьев А.С.